Duyurular
NEVŞEHİR İLİ 2019 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI REKORTMENLERİ İLK 100 MÜKELLEF
SIRA | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NO | MÜKELLEF | TAHAKKUK |
1 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 468****446 | ALİ IŞIKSAÇAN | 559.021.44 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 340****035 | BİRSEN ERCAN | 341.508.31 |
5 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 173****098 | NEZİHA BİLGİN | 328.971.86 |
6 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 901****327 | KADRİYE UZER | 293.086.36 |
7 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 475****041 | NEJMİ İNAN | 240.570.00 |
8 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 475****784 | HÜLYA İNAN | 238.770.00 |
9 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 663****533 | HALİL ÖZALTIN | 237.571.46 |
10 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 509****802 | YAKUP KARAHAN | 192.360.00 |
11 | ||||
12 | 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 869****446 | HASAN TURASAN | 148.303.30 |
13 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 468****726 | AYŞE SALİHA IŞIKSAÇAN | 147.513.57 |
14 | 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 816****987 | NEBİL TAHİNCİOĞLU | 140.210.92 |
15 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 350****637 | RAMAZAN ERDOĞAN | 128.932.60 |
16 | ||||
17 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 105****657 | FEVZİ AVLANMAZ | 128.324.05 |
18 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 105****242 | AHMET AVLANMAZ | 126.649.46 |
19 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 491****207 | MEHMET KALCI | 112.766.65 |
20 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 530****913 | AHMET KAYA | 99.398.64 |
21 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 468****461 | NİLGÜN IŞIKSAÇAN | 98.048.59 |
22 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 774****162 | MURAT SONUGELEN | 97.117.49 |
23 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 005****471 | MEHMET ACER | 94.004.42 |
24 | ||||
25 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 759****446 | ZÜLAL DİRİKOÇ | 92.541.86 |
26 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 774****507 | SERHAT SONUGELEN | 88.192.49 |
27 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 492****808 | ÜNAL KALFAOĞLU | 83.267.51 |
28 | ||||
29 | ||||
30 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 372****517 | MUSA ERTAŞ | 68.680.39 |
31 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 187****913 | MUSTAFA BÖLÜKBAŞI | 68.202.40 |
32 | 050107 – ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 426****246 | METİN GÜN | 63.549.00 |
33 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 901****024 | ALİ SAİT UZER | 58.708.49 |
34 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 579****377 | MUSTAFA KORKMAZER | 57.553.94 |
35 | ||||
36 | ||||
37 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 245****050 | ZAFER ÇETİNEL | 55.585.59 |
38 | ||||
39 | ||||
40 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 907****399 | AHMET ÜNAL | 50.804.96 |
41 | ||||
42 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 651****770 | ERDAL ÖBEKLİ | 48.160.13 |
43 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 463****183 | AHMET HOCAOĞULLARI | 46.636.13 |
44 | ||||
45 | ||||
46 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 620****123 | AYDIN MIHCI | 43.504.94 |
47 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 387****251 | OSMAN FİDANOĞLU | 42.893.13 |
48 | ||||
49 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 471****129 | UĞUR İLER | 41.741.97 |
50 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 801****392 | İHSAN ŞEKERYAPAN | 41.084.15 |
51 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 486****326 | ŞAHİN KADIOĞLU | 40.992.92 |
52 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 641****254 | HASAN OLGUN | 40.901.81 |
53 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 651****754 | MEHMET ALİ ÖBEKLİ | 40.814.85 |
54 | ||||
55 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 105****872 | HALİT AVLANMAZ | 40.031.14 |
56 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 173****138 | ATIF BİLGİN | 39.677.60 |
57 | ||||
58 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 901****788 | MUSTAFA SACİT UZER | 39.102.40 |
59 | 050107 – ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 821****309 | HAMZA TANRIGÜL | 38.733.93 |
60 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 564****286 | İBRAHİM KOCA | 37.369.00 |
61 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 477****853 | YAKUP NEVZAT İNCEKARA | 36.922.75 |
62 | ||||
63 | ||||
64 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 231****096 | MUSTAFA ÇATLI | 35.347.49 |
65 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 358****149 | HÜSEYİN ERGÜN | 35.134.17 |
66 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 654****159 | ZEHRA ÖLMEZ | 34.944.37 |
67 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 147****346 | FATMA BAŞER | 34.063.79 |
68 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 578****222 | FERHAT KORKMAZ | 33.944.91 |
69 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 705****082 | OSMAN ÖZSOY | 33.784.86 |
70 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 576****902 | EMİN KONUR | 33.085.00 |
71 | 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 108****224 | MUSTAFA AYAZ | 33.047.03 |
72 | 050107 – ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 889****085 | NUHALİ ULUKUŞ | 32.595.58 |
73 | ||||
74 | 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 981****127 | AHMET YİĞİTOĞLU | 30.646.04 |
75 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 032****541 | UĞUR AKMAN | 30.577.49 |
76 | ||||
77 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 854****226 | ALİ EKBER TOPRAK | 30.072.81 |
78 | 050107 – ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 020****081 | SEYFİ AKDAĞ | 29.903.16 |
79 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 274****927 | İSMAİL DELİPOYRAZ | 29.640.48 |
80 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 184****426 | FATİH BOZER | 29.487.95 |
81 | ||||
82 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 553****949 | YAŞAAR KILIÇ | 27.635.09 |
83 | 050101-AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 599****032 | DOĞAN KUTAY | 27.451.02 |
84 | 050104-HACIBEKTAŞ MAL MÜDÜR | 087****196 | ALİ ASLAN | 27.381.26 |
85 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 872****922 | MUSTAFA TUTKUN | 27.289.42 |
86 | 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 293****381 | FARUK DERİNGÖL | 27.253.03 |
87 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 514****474 | MURAT KARAKAYA | 27.016.00 |
88 | 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 569****852 | METİN KOÇ | 26.948.14 |
89 | ||||
90 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 427****076 | ASAF GÜNBAY | 26.549.22 |
91 | ||||
92 | ||||
93 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 799****415 | FİLİZ AKMAN | 25.756.68 |
94 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 906****564 | ŞULE ÜN | 25.725.56 |
95 | ||||
96 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 093****576 | ÜMİT ATABİLEN | 24.696.99 |
97 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 505****859 | MEHMET İRFAN KARACA | 24.448.43 |
98 | ||||
99 | ||||
100 | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 463****513 | ZEKİ HOCAOĞULLARI | 24.054.27 |
NEVŞEHİR İLİ 2019 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ İLK 100 MÜKELLEF
VERGİ DAİRESİ | VERGİ NO | MÜKELLEF | TAHAKKUK |
1-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 302****566 | DOĞA TOHUMCULUK GIDA SANAYİ TİCARET. | 8.149.963,13 |
2-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 631****709 | ENERYA KAPADOKYA GAZ A.Ş | 4.066.369,77 |
3-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 300****604 | DİNLER TURİZM:TİC.A.Ş | 3.954.132,86 |
4-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 070****885 | APAK PAZARLAMA VE GIDA SANAYİ TİCARET | 2.975.797,60 |
5-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 632****415 | NT YATIRIM TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. | 2.513.977,35 |
6-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 438****433 | GÜNTAR TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.989.215,38 |
7-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 380****298 | KAYAKAPI TURİZM YATIRIM TİC.A.Ş. | 1.954.070,99 |
8-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 869****819 | TURASAN PAZARLAMA SANAYİ TİCARET.LTD | 1.861.891,53 |
10-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 782****102 | . SULTAN KELEBEK TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.614.189,27 |
11-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 735****355 | ROYAL BALON VE HAVACILIK İŞLETMELERİ TURİZM TİC. A.Ş. | 1.526.778,46 |
12-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 981****705 | YİĞİTOĞLU TUR.İNŞ OTOMOTİV SAN İÇ VE DIŞ | 1.446.660,55 |
14-050103-GÜLŞEHİR MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 302****548 | DOĞA ARGE MERKEZİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.406.919,16 |
15-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 069****756 | İNAN MEIJER TOHUMCULUK VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.394.702,21 |
16-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 632****417 | NURLULAR GIDA VE İHTİYAÇ MADD.PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. | 1.261.331,58 |
18-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 462****945 | HEYBE KUYUMCULUK TARIM TURİZM SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. | 1.097.411,80 |
19-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 151****973 | BAYBORA HALICILIK KUYUMC.VE TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.000.222,09 |
20-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 409****863 | GÖREME KELEBEK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ | 965.253,15 |
21-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 033****839 | AKPINAR TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİC LTD.ŞTİ | 829.395.85 |
22-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 565****203 | KOCABAĞ GIDA PAZARLAMA LTD. ŞTİ | 818.025.59 |
23-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 557****148 | ALTIN İPLİK DERİ KUYUMCULUK KONF.VE HALICILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 763.316.32 |
24-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 001****767 | ABBİ TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 747.100.01 |
25-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 458****859 | TURASAN BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIK LİMİTED ŞTİ. | 725.371.87 |
27-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 478****431 | İNDİGO GRUP TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 678.766.21 |
28-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 642****891 | OMS MAKİNA İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 650.962.32 |
31-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 410****170 | GÖZDE ZİRAİ ÜRÜNL.PAKETL.NAK.VE GIDASAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 527.284.78 |
32-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 663****064 | ÖZALTINLAR MEŞRUBAT MOBİLYA TİC VE PAZARLAMA LTD ŞTİ | 521.098.91 |
33-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 871****956 | PELİKAN HAVACILIK ORGANİZASYON TURZ.REK.TAŞ. VE TİC.LTD ŞTİ | 514.549.69 |
34-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 051****192 | ALFİNA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET İTH.İRH.LTD.ŞTİ | 785.094.63 |
35-050101-AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 507****294 | KARAÇOBANOĞLU GIDA NAKLİYE PETROL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 411.136.86 |
36-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 086****814 | HALİS TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LTD ŞTİ | 400.158.99 |
37-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 478****553 | İNCİ OTEL İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM A.Ş. | 375.783.82 |
38-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 203****182 | CAVE PALACE OTELCİLİK SEYAHAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 373.196.11 |
40-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 005****014 | ACERLER İNŞAAT TAAHHÜT MAD.MÜH.NAK.VE SARRAFİYE TİC.LTD.ŞTİ | 352.733.44 |
41-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 227****715 | ÇALIŞKANER İNŞ TURİZM SAN VE TİC.LTD ŞTİ | 329.884.03 |
43-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 411****117 | GROSS 50 GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 308.409.83 |
44-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 663****838 | ÖZALTIN TOPTAN ŞEKERVE GIDA LTD.ŞTİ. | 301.413.19 |
46-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 631****762 | NEV SAÇ METAL SANAYİ İNŞ.NAK. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 296.412.89 |
47-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 773****977 | SOLE TURİZM A.Ş | 292.568.19 |
48-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 085****841 | ARTER TEKSTİL VE TURİŞL.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 278.690.16 |
51-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 754****152 | SAYGIN NAKLİYAT PETROL LTD ŞTİ | 232.625.74 |
52-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 352****739 | ERDEMLER UN GIDA SAN VE TİC AŞ | 231.313.39 |
55-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 614****395 | MEHMET ŞAHİNOĞULLARI İNŞAAT TEMİZLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 221.554.18 |
56-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 042****943 | AKTOHUM GIDA TARIM İNŞ NAK İTH İHR SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 221.077.73 |
58-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 148****494 | BAŞKENT HAVACILIK BALONC.EĞT.TUR.REK.İNŞ.TAŞ.SAN.VE TİC.LTD. | 217.752.97 |
59-050101-AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 178****492 | BMM BİRLEŞİK MÜTEAHİTLER MÜŞ.İNŞ.PRO.TESKONT.DANIŞ.A.Ş. | 217.717.90 |
60-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 478****487 | ÜRGÜP İNCİ PETROL TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 210.245.65 |
61-050103-GÜLŞEHİR MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 425****000 | GÜMÜŞSOY EVERS DOKUMA ETİKET SAN TİC LTD.ŞTİ | 208.424.94 |
62-050101-AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 497****030 | KAPADOKYA ÇİNİ SERAMİK İMALATI TURİZM TİC İŞLET LTD ŞTİ | 200.462.37 |
63-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 859****283 | TOY YILDIZ EĞİT ÖĞRTTUR TİC İŞ LTDŞTİ | 199.369.20 |
64-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 841****755 | KAPTAŞ KAPADOKYA DOĞAL TAŞ MAD TUR SAN VE TİC A.Ş | 195.770.25 |
65-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 127****452 | AZİMLİ TİCARET PETROL ÜRÜNLERİ GIDAVE SAN.LTD.ŞTİ. | 195.422.36 |
66-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 716****511 | ÖZYAPI EMLAK İNŞ. TAAH. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 192.453.18 |
67-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 631****954 | NEVPA NEVŞEHİR GIDA VE İHTİYAÇ MAD TAR İML VE PAZ LTD ŞTİ | 191.104.57 |
68-050101-AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 103****242 | ATMOSFER BALONCULUK TİCARET TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 190.060.60 |
70-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 644****338 | OPAX MÜH KAMERA ALARM GV.ST.EL.DY.TK.M.İİT.İH.D.TİC.PZ.LT.ŞT | 182.172.79 |
71-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 462****377 | Hİ YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 179.332.96 |
72-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 762****854 | SERHAT MADENCİLİK PET.OTO.TAR.VE.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ | 177.609.93 |
73-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 662****775 | ÖZ GÜNGÖR TAR.TOH.NAK.GID.SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. | 174.205.16 |
74-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 925****770 | VERSA SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 171.396.23 |
75-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 487****035 | KAFKA TURİZM OTELCİLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 168.061.83 |
76-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 388****075 | FURKAN TOHUMCULUK ZİRAİ ÜRÜN NAK PET HAYBE TİC.LTD.ŞTİ | 167.706.76 |
77-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 054****857 | ALKAT TUR.SAN.PAZ.VETİC.LTD.ŞTİ. | 162.869.64 |
78-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 631****884 | NEVŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ | 161.830.16 |
79-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 631****800 | NEVPA KARUSER EKİPMANLARI PAZ TİC.LTD.ŞTİ | 159.079.23 |
80 050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 752****495 | SATUDAŞ SAKARYA TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETME VS DEĞERLENDİRME A.Ş | 155.568.64 |
81-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 953****321 | YILDIZ TOHUMCULUK TARIM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 154.667.95 |
83-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 452****198 | TEKNOBİMS İZOLAS.HAFYAP.ELM.İNŞ.NAK.TİC.VE SAN.A.Ş. | 150.685.73 |
84 -050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 988****129 | YURTTUR TUR.OTELCİLİK İNŞ. VE BES. PAZ.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | 148.700.99 |
85-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 178****982 | BİZ HALICILIK KUY SEY ACEN.TURZ.PAZ.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ | 148.192.68 |
86-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 211****260 | CİNGİLOĞULLARI TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ | 147.171.53 |
87-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 647****107 | ORTA ANADOLU SAĞLIK.HİZM.TUR.İNŞ.SANVE TİC.A.Ş. | 146.661.08 |
88-050101-AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 925****125 | VEROS GIDA TURİZM İNŞAAT TİC.VE.SAN.LTD.ŞTİ | 145.956.42 |
89-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 410****020 | GÖZBAŞI GIDA LİMİTED ŞİRKETİ | 145.780.47 |
90-050107-ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 502****596 | KARAASLANLAR TAR.EM.KUY.PET.GID.İNŞ.MET.TUR.OT.DAY.TÜK.MAL. VE .TAŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 143.328.42 |
91-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 178****738 | BLOKBİMS HAFİF YAPIELEM .MAD.İNŞ.NAK.SAN.VE.TİC.A.Ş | 142.047.98 |
93-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 291****338 | DENGE BİMS HAFİF YAPI ELEM TUR PET MAD.İNŞ.NAK.SN.TİC.LT.ŞTİ | 141.568.37 |
94-050106-ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 869****972 | TURAŞ TURİSTİK İŞLETMECİLİK VE YATIRIMCILIK A.Ş | 141.493.73 |
96-050103-GÜLŞEHİR MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 624****732 | MUSTAFA AKÇUR PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 139.193.66 |
97-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 529****177 | KAPTUR TURİZM EMLAK.İNŞ.LOK.MİM.MÜH.OTOMSAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 136.876.44 |
98-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 522****152 | KARATAŞ İNŞ TAAH.TİC VE SAN.LTD.ŞTİ | 135.425.86 |
99-050260-NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 465****690 | HUZME ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 135.143.31 |
NEVŞEHİR İLİ 2019 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İLK 100 MÜKELLEF
NEVŞEHİR GELİR VERGİSİ İLK 100 MÜKELLEF | ||||
Vergi Dairesi | Vergi No | Mükellef | Tahakkuk | |
1- | ||||
2- | ||||
3- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 227****451 | SITKI ÇALIŞKAN | 330.301.38 |
4- | ||||
5- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 836****979 | MUSTAFA TEKKAYA | 275.775.84 |
6- | ||||
7- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 300****710 | EMİN DİNLER | 269.430.90 |
8- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 275****943 | DEMET DALGIÇ | 257.770.14 |
9- | ||||
10- | 050107 – ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 856****452 | KENAN TORAMAN | 198.266.95 |
11- | 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 085****353 | OKŞAN AYBAŞ | 195.146.26 |
12- | 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 224****573 | OSMAN ÇAKMAK | 194.758.08 |
13- | 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 459****157 | ULUÇ HAŞİMOĞLU | 188.112.25 |
14- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 667****975 | OSMAN ÖZBEK | 184.540.15 |
15- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 820****276 | SÜLEYMAN UĞUR TANKAYA | 175.071.09 |
16- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 985****433 | HALİL YURDAKUL | 161.398.34 |
17- | ||||
18- | ||||
19- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 176****314 | ENGİN BİNGÖL | 156.054.23 |
20- | ||||
21- | ||||
22- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 016****023 | VAHİDE AKBAY | 131.593.76 |
23- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 315****027 | AYSEL DURAL | 126.378.01 |
24- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 827****096 | ZİYA DAŞDELER | 119.351.21 |
25- | ||||
26- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 300****071 | MEHMET DİNLER | 115.469.31 |
27- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 300****601 | YAKUP DİNLER | 115.418.34 |
28- | 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 089****714 | YAVUZ SELİM ASLAN | 112.635.58 |
29- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 746****289 | SEVDA SARI | 110.094.70 |
30- | ||||
31- | 050103 – GÜLŞEHİR MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 722****354 | EMİN HÜSEYİN PARLAK | 108.479.07 |
32- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 281****487 | CEM DEMİRCİ | 105.285.46 |
33- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 801****174 | ÜMMEHAN ŞEHİRLİOĞLU | 100.219.50 |
34- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 734****927 | RENDA REHBER | 99.492.58 |
35- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 348****424 | FATMA ERDOĞAN | 97.414.18 |
36- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 168****564 | SÜLEYMAN BEZEYEN | 97.188.05 |
37- | ||||
38- | 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 888****174 | ORUÇ ULUÇAY | 96.561.90 |
39- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 303****879 | DURDU MEHMET DOĞAN | 95.694.30 |
40- | 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ | 534****165 | SEMİNAY KAYA | 93.405.25 |
